مشخصات فنی:
مشخصات کلی
| تاریخ معرفی | مهر سال 1405 |
|---|---|
| رنگ بندی | مشکی, نارنجی, نقره ای |
| ابعاد | 161.4x 76.7x 8.5 میلی متر |
| وزن | 217 گرم یا 220 گرم |
| ساختار بدنه | جلو شیشهای ، فریم آلومینیومی، پشت شیشهای یا پلاستیک تقویتشده با الیاف شیشه |
| سیم کارت | پشتیبانی از eSIM, دو سیم کارت – نانو |
| ویژگی های خاص | گواهی IP68/69, مقاومت کامل در برابر گرد و غبار, غوطه ور شدن کامل در آب به عمق 2 متر به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش
| فناوری | 1 میلیارد رنگ از نوع LTPO AMOLED |
|---|---|
| اندازه | 6.78 اینچ |
| رزولوشن | 1272×2772 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | تراکم 450 پیکسل در هر اینچ |
| محافظ | محافظ Crystal Shield Glass |
| سایر قابلیت ها | 3840 هرتز PWM, HDR Vivid, HDR10+, پشتیبانی از تصاویر HDR ULTRA, پشتیبانی از دالبی ویژن, حداکثر روشنایی 2000 نیت, نرخ نو سازی 185 هرتزی تصویر |
پردازنده اصلی
| تراشه | نانومتری Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ,2 |
|---|---|
| تعداد هسته ها | 8 هسته |
| فرکانس | 2*5.01 گیگاهرتز + 3x*4.03 گیگاهرتز + 3*3.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 850 |
حافظه رم
| حافظه رم | 12 گیگابایت, 16 گيگابايت |
|---|
حافظه داخلی
| حافظه داخلی | 1 ترابایت با رم 16 گیگابایت, 256 گیگابایت با رم 12 گیگابایت, 512 گيگابايت با رم 16 گيگابايت, 512 گیگابایت با رم 12 گیگابایت |
|---|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
دوربین اصلی
| دوربین | 3 گانه |
|---|---|
| رزولوشن | 200 مگاپیکسل, f/1.6 (عریض), 50 مگاپیکسل f/2.6 (تله فوتو), 50 مگاپیکسل, f/2.0(فوق عریض) |
| ویژگی های دوربین | HDR خودکار, بزرگ نمایی اپتیکال 3 برابری, پشتیبانی از دالبی ویژن, سنسور طیف رنگی, عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فلش LED, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فوکوس لیزری, فیلمبرداری دالبی ویژن, قابلیت LUT preview, لرزشگیر الکترونیکی تصویر (EIS), لرزشیگر اپتیکال تصویر |
| فیلم برداری | 8K |
| سرعت فیلم برداری | حداکثر 240 فریم بر ثانیه با اندازه ی 1080 |
دوربین سلفی
| دوربین | یکتا |
|---|---|
| رزولوشن | 50 مگاپیکسل , f/2.0 |
| ویژگی های دوربین | عکاسی HDR, عکاسی پانوراما, فوکوس خودکار, لرزشگیر EIS |
| فیلم برداری | 4K |
ارتباطات
| تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| پشتیبانی از شبکه ها | پشتیبانی کامل از اپراتور های 5G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 2G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 3G در ایران, پشتیبانی کامل از اپراتورهای 4G در ایران |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual or tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | نسخه ی 6.0 به همراه A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5 |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | دارد |
| رادیو | ندارد |
| اینفرارد | دارد |
| درگاه ارتباطی | Type-C نسخه ی 3.2 با پشتیبانی OTG |
صدا
| بلندگو | بله (بلندگوی استریو) |
|---|---|
| جک 3.5 میلی متری | ندارد |
| توضیحات بیشتر | صدای 24 بیت / 192 کیلو هرتز |
امکانات نرم افزاری
| سیستم عامل | Android 17 |
|---|---|
| رابط کاربری | ColorOS 17 (رام چین), OxygenOS 17 (رام گلوبال) |
| منو فارسی | بله، در رام رسمی جهانی, خیر، در رام رسمی چین |
| کیبورد فارسی | دارد (قابل نصب) |
باطری
| نوع باطری | سیلیکون کربن/ غیرقابل تعویض |
|---|---|
| ظرفیت باطری | 9000 میلیآمپر ساعت |
| فناوری شارژ | 18 وات PD/QC, 44/100 واتی UFCS, 55 وات PPS, تکنولوژی شارژ Bypass, شارژ 100 وات سیمی, شارژ بی سیم 50 وات, شارژ معکوس با سیم 5 واتی, فناوری شارژ معکوس بی سیم |
سایر مشخصات
| حسگر ها | اثر انگشت (زیر صفحه نمایش ، اولتراسونیک), حسگر مجاورتی, ژیروسکوپ (در سطح پهپاد), شتاب سنج, فشار سنج (به جز رام چین), قطب نما |
|---|---|
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما, سوزن سیم کارت, شارژر, کابل, گارد محافظ |
0/5
(0 دیدگاه)
0/5
(0 دیدگاه)
